Przeciętne koszty procedur flebologicznych
PRZECIĘTNE KOSZTY PROCEDUR FLEBOLOGICZNYCH W PRZYPADKU LECZENIA JEDNEJ NOGI
Metody chemiczne | Koszt |
---|---|
skleroterapia | od 200 zł |
skleroterapia przy użyciu pianki | od 300 zł |
klejenie żylaków VenaSeal | od 7 000 zł |
klejenie żylaków VariClose | od 5 800 zł |
klejenie żylaków VenaBlock | od 5 800 zł |
Metody chemiczno-mechaniczne: | Koszt |
zabieg ClariVein | od 4 500 zł |
zabieg Flebogrif | od 2 000 zł |
Metody termiczne | Koszt |
zabieg laserowy EVLA/EVLT | od 2 500 zł |
zabieg przy użyciu fal radiowych EVRF (RFITT/Celon, Venefit, Closure Fast) | od 3 800 zł |
zabieg przy wykorzystaniu pary wodnej SVS | od 3 000 zł |
Zabiegi operacyjne | Koszt |
miniflebektomia | od 1500 zł* |
kriostripping | od 2000 zł |
stripping | od 3500 zł |
* – zależy od rozległości operowanego obszaru
Zabiegi usuwania żylaków | Cena zabiegu (1 noga) | Cena dodatkowych czynności związanych z zabiegiem (konsultacja flebologiczna z badaniem USG Doppler, konsultacja lekarska przedzabiegowa, badania laboratoryjne, pierwsza kontrola pozabiegowa, pończochy uciskowe po zabiegu) | Łączny koszt (1 noga) | Usuwanie żylaków na raty 10 rat 0%* (RRSO 0%) |
Skleroterapia (1ampułka) | od 200 zł | od 353 zł | od 553 zł | raty możliwe od kwoty 1 000 zł |
Skleroterapia przy użyciu pianki (1 ampułka) | od 400 zł | od 353 zł | od 753 zł | raty możliwe od kwoty 1 000 zł |
Klejenie żylaków VenaSeal | od 7 000 zł | od 353 zł | od 7 353 zł | od 700 zł |
Klejenie żylaków VenaBlock | od 5 000 zł | od 353 zł | od 5 353 zł | od 500 zł |
Zabieg ClariVein | od 3 800 zł | od 353 zł | od 4 153 zł | od 380 zł |
Zabieg Flebogrif | od 2 000 zł | od 353 zł | od 2 353 zł | od 200 zł |
Zabieg laserowy EVLA/EVLT | od 2 500 zł | od 353 zł | od 2 853 zł | od 250 zł |
Zabieg przy użyciu fal radiowych EVRF | od 3 000 zł | od 353 zł | od 3 353 zł | od 300 zł |
Zabieg przy wykorzystaniu pary wodnej SVS | od 3 000 zł | od 353 zł | od 3 353 zł | od 300 zł |
Miniflebektomia (w zależności od rozległości zabiegu) | od 400 zł | od 353 zł | od 753 zł | raty możliwe od kwoty 1 000 zł |
Stripping (klasyczna metoda operacyjna) | od 2 000 zł | od 353 zł | od 2 353 zł | od 200 zł |
* oferta ograniczona czasowo. Sprawdź dostępność bezpośrednio u konsultantów pod nr. tel. 22 266 83 70.
Ceny usług są zróżnicowane w zależności od miasta, popularności kliniki i lekarza.
System płatności MediRaty
Informacja o RRSO. Definicja Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania nie oznacza rocznego oprocentowania ani rocznych kosztów pożyczki. Dla różnych okresów spłaty i różnej wysokości kwoty pożyczki RRSO może być różne lub takie samo. Rzeczywisty i całkowity koszt pożyczki jest wyrażony w złotówkach. Reprezentatywny przykład dla pożyczki w systemie MediRaty w wysokości 5 200zł: całkowita kwota do zapłaty wyniesie 6 437,52zł w 24 ratach równych po 268,23zł, oprocentowanie stałe 6,69%, całkowity koszt pożyczki 1 237,52zł (w tym: opłata przygotowawcza 867,36zł, odsetki 370,16zł) Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 22,85%. Wyliczenie zostało przygotowane na dzień 21.03.2022r. Dla innych parametrów pożyczki wartość RRSO może być inna. Kwota i warunki pożyczki uzależnione są od Twojej indywidualnej zdolności i oceny historii kredytowej. Skontaktuj się z naszymi konsultantami, aby bezpłatnie otrzymać ofertę.
Następny krok należy do nas. W razie potrzeby pomożemy znaleźć dla Ciebie najlepszą klinikę i dobierzemy dla Ciebie najkorzystniejszy system rat dostosowany do Twojej kondycji finansowej
Dowiedz się więcej i zamów finansowanie pod nr tel.: 22 266 83 70 (pon.-pt. 8.00-20.00) lub przez FORMULARZ.
Pamiętaj! Do momentu podpisania swojej Umowy ratalnej – wszystkie czynności ze strony MediRaty mają charakter informacyjny i są bezpłatne. Po podpisaniu Umowy ratalnej masz pełne 14 dni na odstąpienie od niej bez podania przyczyn, jeżeli się rozmyślisz.