Chciałbyś wykonać zabieg/leczenie lub jesteś w jego trakcie?
Na rynku dostępne są różne możliwości finansowania zabiegów medycznych i leczenia. Sposobów finansowania jest kilka – wyspecjalizowane firmy udzielające pożyczek na usługi medyczne takie jak MediRaty, czy pożyczki bankowe i pozabankowe. Co jest najbardziej opłacalne? Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto porównać wszystkie dostępne opcje. Poniżej znajduje się ich analiza.
Podmiot udzielający finansowania | „Jeden z wiodących pożyczkodawców pozabankowych.” | MediRaty | „Jeden z wiodących banków.” |
---|---|---|---|
Przykładowa kwota pożyczki | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
Maksymalna kwota pożyczki | 7 500,00 zł | 50 000,00 zł | 150 000,00 zł |
Reprezentatywne RRSO | 819% | 17,63% | 18,51% |
Reprezentatywny okres spłaty | 30 dni | 24 m-ce | 48 m-cy |
Maksymalny okres spłaty | 30 dni | 60 m-cy | 120 m-cy |
Wymagane dokumenty | Szybka weryfikacja bez konieczności dosyłania dodatkowych dokumentów w oparciu o dane z BIK. | Natychmiastowa weryfikacja. Bez konieczności dosyłania dodatkowych dokumentów w oparciu o dane z BIK i bez wychodzenia z domu. | W wybranych przypadkach konieczność zaświadczenia o zarobkach. |
Dostępność | Obsługa online i telefoniczna. | W Twoim gabinecie lub klinice, obsługa online i telefoniczna. | Obsługa online i telefoniczna, placówka |
Czas rozpatrywania | Decyzja w kilka minut. | Decyzja kredytowa w 4 minuty. | Decyzja kredytowa tego samego dnia. |
Dostępność środków | Środki przelewane na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, konieczność późniejszego ich przelania do gabinetu (ewentualne dodatkowe opłaty za przelew). | Bezpośredni przelew na rachunek bankowy Twojego gabientu. Bez zbędnych formalności. | Środki przelewane na rachunek bankowy, konieczność późniejszego przekazania ich do gabinetu (ewentualne dodatkowe opłaty za przelew). |
Inne | Bardzo wysokie koszty ewentualnej windykacji, maksymalna kwota nie pokrywająca kosztów droższych zabiegów. | Pożyczka przeznaczona na leczenie. Do kwoty 5000 zł możliwość przelewu środków na prywatne konto pożyczkobiorcy (na zewnętrzne koszty leczenia). | Bardzo wysokie rozbieżności w prowizjach zależne od oceny zdolności kredytowej, preferencyjne warunki tylko dla klientów banku. |
Wcześniejsza spłata | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Każde z wymienionych rozwiązań posiada swoje plusy i minusy. Dlatego skontaktuj się z nami, aby poznać możliwości spłaty leczenia w wygodnych ratach i dokonać właściwego wyboru.
OBLICZ RATĘ ONLINE ZAMÓW ROZMOWĘ Z KONSULTANTEM
Reprezentatywny przykład w ramach kampanii promocyjnej od dnia 01.10.2019r.: kwota pożyczki 5.000 zł; 48 rat miesięcznych w kwocie 141,66 zł każda; oprocentowanie stałe 6,97 %; całkowita kwota do spłaty: 6.799,68 zł; całkowity koszt pożyczki: 1.799,68 zł (w tym: opłata przygotowawcza 1.056 zł; odsetki łącznie: 743,68 zł); rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 17,63 %. Udzielenie finansowania uzależnione jest od pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.